当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 开放式基金每日净值2007-01-08   

开放式基金每日净值2007-01-08

天天基金网 fund.e0731.com 01-09
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
510180 180ETF 5.01 5.055 2.6219
260104 景顺内需增长 2.855 2.945 2.1102
377010 上投摩根股票 2.7674 2.8074 2.186
162204 荷银精选 2.5368 2.6068 0.8869
110002 易方达策略成长 2.535 2.865 1.6032
519008 添富优势 2.5136 2.5636 1.9592
163402 兴业趋势 2.4942 2.5942 2.0958
375010 上投中国优势 2.4221 2.8721 2.3019
000011 华夏大盘精选 2.41 2.59 3.1678
260101 景顺长城优选 2.3212 2.5012 1.5354
519001 银华优选股票 2.3127 2.5327 0.9869
240002 宝康灵活 2.3113 2.4613 2.0982
070002 嘉实增长 2.297 2.638 1.953
288002 中信红利精选 2.2778 2.3878 2.0063
050001 博时增长 2.275 2.473 1.7442
110005 易方达积极成长 2.2709 2.5309 1.793
270005 广发聚丰 2.2102 2.4102 1.815
240001 宝康消费 2.1913 2.3613 1.9826
020001 国泰金鹰增长 2.182 2.385 0.9718
100022 富国天瑞 2.1661 2.3061 1.6996
090001 大成价值增长 2.1614 2.4014 1.341
160605 鹏华中国50 2.158 2.408 1.6965
481001 工银价值 2.1386 2.3386 1.5817
519011 海富通精选 2.09 2.44 1.4071
200002 长城久泰 2.0788 2.1088 2.3989
161706 招商成长 2.0752 2.4752 1.5215
050004 博时精选 2.0732 2.1332 1.9022
020005 国泰金马 2.053 2.183 2.292
202001 南方稳健成长 2.0455 2.2705 -0.3022
159901 深100ETF 2.037 2.037 2.7231
040001 华安创新 2.036 2.266 1.9019
270001 广发聚富 2.0333 2.4933 1.8892
121002 国投景气 2.0237 2.1337 1.1901
163801 中银中国 1.998 2.048 2.1629
020003 国泰金龙行业 1.997 2.169 1.422
151001 银河稳健 1.9925 2.1775 0.4234
206001 鹏华行业成长 1.988 2.138 2.2423
213001 宝盈鸿利 1.9818 2.1718 1.231
050002 博时裕富 1.978 2.028 2.2751
217001 招商安泰股票 1.9766 2.2016 1.7136
070006 嘉实服务 1.967 2.087 2.1818
320001 诺安平衡 1.9663 2.2513 0.6501
040002 华安中国A股 1.964 2.134 2.6123
080001 长盛成长价值 1.952 2.156 1.9854
519688 交银精选 1.9161 2.3161 1.231
150103 银泰理财分红 1.8914 1.9214 1.9953
360001 光大量化核心 1.89 1.97 2.5279
288001 中信经典配置 1.8715 1.9215 2.0058
161606 融通行业 1.86 1.92 1.6949
510050 50 ETF 1.824 2.232 2.1849
110003 易方达50 1.8194 1.9394 1.7789
510081 长盛动态精选 1.8174 2.1874 2.3138
161601 新 蓝 筹 1.8156 2.2306 0.1655
160706 嘉实300 1.803 2.053 2.6181
519180 万家180 1.7976 1.9276 2.4274
240005 华宝策略增长 1.783 1.903 1.6881
000001 华夏成长 1.782 2.132 1.8286
257020 德盛精选 1.778 2.048 1.542
161605 融通蓝筹 1.764 2.024 1.1468
519300 大成300 1.7509 1.7509 2.5778
070001 嘉实成长收益 1.7461 2.4861 2.5007
350001 天治财富增长 1.734 1.814 1.8742
202202 南方避险 1.7205 1.9645 1.5524
090003 大成蓝筹稳健 1.7192 2.0692 2.7063
100016 富国动态平衡 1.7179 1.8179 2.2194
255010 德盛稳健 1.715 1.835 1.0607
310308 申万巴黎精选 1.6854 1.8854 0.8557
160603 鹏华收益 1.673 2.278 0.9656
200001 长城久恒平衡 1.672 2.032 0.9662
160805 长盛同智 1.6479 1.6479 2.7625
217002 招商安泰平衡 1.6461 1.8411 0.9506
519003 海富通收益 1.645 1.705 1.3555
360005 光大红利股票 1.6342 1.6742 3.28
519087 新世纪优选 1.63 1.934 0.8289
460001 友邦盛世 1.6287 2.0337 2.3053
070010 嘉实精选 1.625 1.64 2.0729
350002 天治品质优选 1.6211 1.7811 1.9047
121001 国投融华 1.606 1.786 0.7528
260108 景顺成长 1.589 1.589 2.1208
519996 长信银利精选 1.5843 1.9643 2.2525
180010 银华优质增长 1.5817 1.5817 1.3391
121003 国投股票 1.5767 1.5767 1.657
530001 建信恒久价值 1.5559 1.7059 1.633
100020 富国天益 1.5546 2.5111 2.0146
450002 富兰国海弹性 1.5524 1.5524 2.5228
257010 德盛小盘精选 1.548 1.698 1.7751
202101 南方宝元债券 1.5412 1.7612 1.1684
519018 汇添均衡 1.5376 1.5376 1.7672
112002 策略成长二号 1.528 1.553 2.6192
519690 交银稳健 1.5279 1.5779 1.6296
210001 金鹰成份 1.4974 1.5874 1.6496
270006 广发优选 1.493 1.493 1.9878
240008 华宝收益增长 1.4916 1.4916 2.0665
450001 中国收益 1.4825 1.6225 1.3675
040005 华安宏利股票 1.4795 1.4795 3.2738
340006 兴业全球视野 1.4752 1.4752 2.2315
160607 鹏华价值 1.474 1.524 2.0776
110009 易方达精选 1.4605 1.5205 2.3906
540001 汇丰晋信2016 1.4584 1.4584 0.9902
202002 南稳贰号 1.4446 1.4446 1.625
590001 中邮核心优选 1.4327 1.5027 2.9165
002001 华夏回报 1.426 2.14 1.2065
260109 景顺内需增长2 1.417 1.417 2.0158
360006 光大新增长 1.4104 1.4104 2.1733
050201 博时价值贰号 1.41 1.41 1.2204
162703 广发小盘 1.3868 2.3468 3.3152
161604 融通深证100 1.382 1.842 2.2946
519994 长信金利 1.3813 1.4413 2.2428
519013 海富优势 1.375 1.375 2.1545
163803 中银增长 1.3749 1.6249 3.0119
162207 荷银效率 1.3706 1.3706 1.1065
050007 博时平衡配置 1.363 1.363 1.4892
373010 上投摩根双息 1.3623 1.4283 -1.71
530003 建信优选成长 1.3619 1.3619 1.695
070003 嘉实稳健 1.354 2.017 1.4232
121005 国投瑞银创新 1.349 1.349 1.8959
540002 汇丰晋信龙腾 1.3461 1.3461 1.2181
483003 工银精选 1.3414 1.3414 1.4445
161607 融通巨潮 1.34 2 1.9787
519029 华夏平稳增长 1.339 1.499 1.1329
002021 华夏回报二号 1.339 1.389 -2.4052
519692 交银成长 1.3345 1.3345 1.3365
162605 景顺鼎益 1.319 2.239 1.8533
378010 上投摩根成长 1.3179 1.3179 1.8391
162607 景顺资源 1.314 1.974 2.0186
151002 银河收益 1.3126 1.4626 0.7522
070007 嘉实浦安保本 1.304 1.324 0.5397
420001 天弘精选混合 1.2977 1.4427 0.6437
260103 景顺长城动力 1.293 2.133 1.5711
217005 招商先锋 1.2875 1.9525 1.5779
310328 申万巴黎动力 1.2788 2.1688 3.154
020009 国泰金鹏蓝筹 1.267 1.342 1.1981
400003 东方精选 1.2611 1.8411 1.9153
340001 兴业可转债 1.2564 1.6644 1.1757
163302 巨田资源 1.2524 1.9774 3.0697
161609 融通动力先锋 1.252 1.252 1.0492
160106 南方高增 1.2496 2.1536 1.61
159902 中小板 1.246 1.246 2.0475
180003 银华道琼斯88 1.2451 2.1351 1.4338
202003 南方绩优成长 1.2409 1.2409 2.2074
580001 东吴嘉禾精选 1.2315 1.8915 2.5908
240009 华宝先进成长 1.2258 1.2258 2.2437
020006 金象保本增值 1.221 1.341 0.5766
233001 巨田基础行业 1.2105 1.4705 2.6892
163804 中银收益 1.2069 1.2169 2.6974
002011 华夏红利 1.201 2.034 2.8253
519993 长信增利动态 1.1996 1.2996 2.2067
100026 富国天合稳健 1.1942 1.1942 1.5995
180012 银华富裕 1.1882 1.2132 1.0031
040004 华安宝利配置 1.187 2.327 1.7138
320005 诺安价值增长 1.1845 1.1845 2.0593
550002 信诚精萃成长 1.1838 1.1838 2.2721
163503 天治核心 1.1835 1.7435 2.6364
270002 广发稳健增长 1.1718 2.2918 1.3054
161902 万家保本 1.1683 1.2593 0.4644
180002 银华保本增值 1.1615 1.2055 0
100018 富国天利债券 1.1599 1.3599 0.4242
519007 海富回报 1.151 1.344 2.039
410001 华富优选 1.1509 1.7909 2.9888
550001 信诚四季红 1.1505 1.3735 2.303
200007 长城安心回报 1.1481 1.4081 1.8722
161903 万家公用 1.1469 1.6069 3.0366
510080 长盛债券增强 1.1449 1.4649 0.5004
240004 动力组合 1.1426 2.2226 0.4572
180001 银华优势企业 1.1385 2.1285 1.3802
160505 博时主题 1.1364 2.0574 2.3692
000021 华夏优势增长 1.135 1.135 1.4298
160105 南方积配 1.1296 2.0146 1.9863
519181 万家和谐增长 1.1272 1.1272 2.296
090006 大成财富 1.126 1.398 2.3636
253010 德盛安心成长 1.124 1.394 1.2613
020002 国泰金龙债券 1.123 1.165 0
400001 东方龙混合 1.1142 1.9442 -16.7576
020008 国泰混合 1.112 1.122 0.7246
213002 宝盈区域增长 1.1086 1.9586 1.7158
519005 海富通股票 1.099 2.129 1.7593
162201 荷银成长 1.0958 2.1758 1.5382
290002 泰信先行策略 1.0954 1.8954 1.567
240003 宝康债券 1.0938 1.2638 0.2566
162102 金鹰小盘 1.0899 1.7099 2.8208
310318 申万巴黎强化 1.0888 1.2488 0.2209
310358 申万巴黎新经济 1.0854 1.0854 1.8103
162208 泰达荷银首选 1.0824 1.0824 0.9231
110001 易方达平稳增长 1.082 2.192 1.2161
290004 泰信优质生活 1.079 1.079 1.9656
161603 融通债券 1.076 1.251 0.3731
070005 嘉实债券 1.071 1.321 0.1871
398011 中海分红增利 1.0694 1.7194 1.4611
200006 长城股票 1.0691 1.5691 -31.1679
217003 招商债券 1.0642 1.1757 0.6716
217203 招商债券B 1.0616 1.1731 0.6829
090004 大成精选增值 1.0588 2.2993 2.053
320003 诺安股票 1.0567 2.1302 0.5423
162203 荷银稳定 1.0558 2.4358 0.8887
161005 富国天惠 1.0536 2.2536 2.0337
398001 中海优质成长 1.0514 1.9414 2.5356
217008 招商安本增利 1.0504 1.0504 0.1812
001001 华夏债券A/B 1.047 1.217 0.2874
160602 鹏华普天债券 1.046 1.131 0
160608 鹏华普天债券B 1.044 1.129 0.0959
162205 荷银风险预算 1.0436 1.5186 0.6073
001003 华夏债券C 1.043 1.213 0.1921
288102 中信稳定双利 1.0396 1.0446 0.3766
162202 荷银周期 1.0358 2.5108 -0.3272
481004 工银稳健 1.0298 1.0298 0.6647
090002 大成债券 1.027 1.2155 0.293
202102 南方多利 1.0066 1.0197 -0.0298
519519 友邦短债 1.0045 1.0085 0.0199
320004 诺安债券 1.0033 1.0108 0.0199
050006 博时稳定债券 1.0013 1.0286 0.01
290003 泰信中短债券 1.0013 1.0111 0.03
110008 易方达收益B 1.0012 1.0236 0.01
110007 易方达收益A 1.0011 1.0204 0.02
070009 嘉实超短债 1.001 1.0126 0.02
580002 东吴价值成长 未公布 未公布 0
160610 鹏华动力 未公布 未公布 0
257030 德盛优势 未公布 未公布 0
560002 益民红利成长 未公布 未公布 0
510881 红利ETF 未公布 未公布 0
070011 嘉实策略增长 未公布 未公布 0
519100 长盛中证100 未公布 未公布 0
213003 宝盈策略 未公布 未公布 0
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
521029 华夏平稳增长 未公布 未公布 0
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!