当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 开放式基金每日净值2007-01-09   

开放式基金每日净值2007-01-09

天天基金网 fund.e0731.com 01-10
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.834 2.184 2.9181
000011 华夏大盘精选 2.48 2.66 2.9046
000021 华夏优势增长 1.179 1.179 3.8767
001001 华夏债券A/B 1.049 1.219 0.191
001003 华夏债券C 1.046 1.216 0.2876
002001 华夏回报 1.463 2.177 2.5947
002011 华夏红利 1.252 2.085 4.2465
002021 华夏回报二号 1.381 1.4314 3.1367
020001 国泰金鹰增长 2.251 2.454 3.1622
020002 国泰金龙债券 1.128 1.17 0.4452
020003 国泰金龙精选 2.042 2.214 2.2534
020005 国泰金马稳健回报 2.108 2.238 2.679
020006 国泰金象保本 1.241 1.361 1.638
020008 国泰金鹿保本增值 1.13 1.14 1.6187
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.318 1.393 4.0253
040001 华安创新 2.1 2.33 3.1434
040002 华安中国A股 2.025 2.195 3.1059
040004 华安宝利配置 1.228 2.368 3.4541
040005 华安宏利 1.5253 1.5253 3.0956
040006 华安国际配置 -- -- --
050001 博时价值增长 2.335 2.533 2.6374
050002 博时裕富 2.04 2.09 3.1345
050004 博时精选 2.1446 2.2046 3.444
050006 博时稳定价值债券 1.0015 1.0288 0.02
050007 博时平衡配置 1.403 1.403 2.9347
050201 博时价值增长贰号 1.439 1.439 2.0567
070001 嘉实成长收益 1.7898 2.5298 2.5027
070002 嘉实增长 2.356 2.697 2.5686
070003 嘉实稳健 1.397 2.06 3.1758
070005 嘉实债券 1.083 1.333 1.1204
070006 嘉实服务增值行业 2.021 2.141 2.7453
070007 嘉实浦安保本 1.326 1.346 1.6871
070009 嘉实超短债 1.0011 1.0127 0.01
070010 嘉实主题精选 1.682 1.697 3.5077
070011 嘉实策略增长 -- -- --
080001 长盛成长价值 1.996 2.2 2.2541
090001 大成价值增长 2.229 2.469 3.1276
090002 大成债券A/B 1.0282 1.2167 0.1168
090003 大成蓝筹稳健 1.7906 2.1406 4.1531
090004 大成精选增值 1.1116 2.3521 4.9868
090006 大成2020生命周期 1.175 1.447 4.3517
092002 大成债券C 1.024 1.2125 0.1173
100016 富国动态平衡 1.7552 1.8552 2.1713
100018 富国天利债券 1.1684 1.3684 0.7328
100020 富国天益价值 1.6071 2.5636 3.3771
100022 富国天瑞强势 2.2131 2.3531 2.1698
100026 富国天合稳健优选 1.2414 1.2414 3.9524
110001 易方达平稳增长 1.112 2.222 2.7726
110002 易方达策略成长 2.607 2.937 2.8402
110003 易方达50指数 1.8873 2.0073 3.732
110005 易方达积极成长 2.331 2.591 2.6465
110007 易方达月月收益A 1.0011 1.0204 --
110008 易方达月月收益B 1.0012 1.0236 --
110009 易方达价值优选 1.5089 1.5689 3.3139
112002 易方达策略贰号 1.588 1.613 3.9267
121001 国投瑞银融华 1.6335 1.8135 1.7123
121002 国投瑞银景气 2.0801 2.1901 2.787
121003 国投瑞银核心企业 1.6419 1.6419 4.1352
121005 国投瑞银创新动力 1.386 1.386 2.7428
150103 银泰理财分红 1.9572 1.9872 3.4789
151001 银河稳健 2.0346 2.2196 2.1129
151002 银河收益 1.3266 1.4766 1.0666
159901 深100ETF 2.094 2.094 2.7982
159902 中小板ETF 1.259 1.259 1.0433
160105 南方积极配置 1.1694 2.0544 3.5234
160106 南方高增 1.3033 2.2073 4.2974
160505 博时主题行业 1.1672 2.0882 2.7103
160602 普天债券A 1.051 1.136 0.478
160605 鹏华中国50 2.216 2.466 2.6877
160607 鹏华价值优选 1.525 1.575 3.46
160608 普天债券B 1.048 1.133 0.3831
160610 鹏华动力增长 -- -- --
160706 嘉实300 1.859 2.109 3.1059
160805 长盛同智优势成长 1.7078 1.7078 3.6349
161005 富国天惠 1.0597 2.2597 0.579
161601 融通新蓝筹 1.8609 2.2759 2.495
161603 融通债券 1.08 1.255 0.3717
161604 融通深证100指数 1.418 1.878 2.6049
161605 融通蓝筹成长 1.834 2.094 3.9683
161606 融通行业景气 1.919 1.979 3.172
161607 融通巨潮 1.387 2.047 3.5075
161609 融通动力先锋 1.297 1.297 3.5942
161706 招商优质成长 2.1412 2.5412 3.1804
161902 万家保本 1.1849 1.2759 1.4209
161903 万家公用 1.1546 1.6146 0.6714
162102 金鹰中小盘精选 1.1017 1.7217 1.0827
162201 泰达荷银合丰成长 1.1064 2.1864 0.9673
162202 泰达荷银合丰周期 1.0405 2.5155 0.4538
162203 泰达荷银合丰稳定 1.0596 2.4396 0.3599
162204 泰达荷银行业精选 2.615 2.685 3.0826
162205 泰达荷银风险预算 1.046 1.521 0.23
162207 泰达荷银效率优选 1.4011 1.4011 2.2253
162208 泰达荷银首选企业 1.1178 1.1178 3.2705
162605 景顺鼎益 1.372 2.292 4.0182
162607 景顺资源 1.367 2.027 4.0335
162703 广发小盘 1.4223 2.3823 2.5599
163302 巨田资源 1.2914 2.0164 3.114
163402 兴业趋势 2.5708 2.6708 3.0711
163503 天治核心成长 1.2279 1.7879 3.7516
163801 中银国际中银精选 2.0552 2.1052 2.8629
163803 中银增长 1.4145 1.6645 2.8802
163804 中银收益 1.2417 1.2517 2.8834
166001 中欧新趋势 -- -- --
180001 银华优势企业 1.1687 2.1587 2.6526
180002 银华保本增值 1.1763 1.2203 1.2742
180003 银华道琼斯88精选 1.2824 2.1724 2.9957
180010 银华优质增长 1.6352 1.6352 3.3824
180012 银华富裕主题 1.2326 1.2576 3.7367
200001 长城久恒 1.712 2.072 2.3923
200002 长城久泰中信标普 2.1461 2.1761 3.2374
200006 长城消费增值 1.0937 1.5937 2.301
200007 长城安心回报 1.1816 1.4416 2.9179
202001 南方稳健成长 2.1172 2.3422 3.5053
202002 南方稳健成长贰号 1.4951 1.4951 3.4958
202003 南方稳健绩优成长 1.2876 1.2876 3.7634
202101 南方宝元债券 1.5706 1.7906 1.9076
202102 南方多利中短债 1.0069 1.02 0.0298
202201 南方避险 1.774 2.018 3.1096
206001 鹏华行业成长 2.0401 2.1901 2.6207
206102 普天收益 1.715 2.32 2.5105
210001 金鹰优选 1.5165 1.6065 1.2755
213001 宝盈鸿利收益 2.0436 2.2336 3.1184
213002 宝盈区域增长 1.1428 1.9928 3.085
213003 宝盈策略增长 -- -- --
217001 招商安泰股票 2.0339 2.2589 2.8989
217002 招商安泰平衡 1.687 1.882 2.4847
217003 招商安泰债券A 1.069 1.1805 0.451
217005 招商先锋 1.3284 1.9934 3.1767
217008 招商安本增利债券 1.0634 1.0634 1.2376
217203 招商安泰债券B 1.0663 1.1778 0.4427
233001 巨田基础行业 1.2367 1.4967 2.1644
240001 宝康消费品 2.2461 2.4161 2.5008
240002 宝康灵活配置 2.371 2.521 2.583
240003 宝康债券 1.1094 1.2794 1.4262
240004 华宝动力组合 1.1572 2.2372 1.2778
240005 华宝兴业多策略增长 1.8482 1.9682 3.6568
240008 华宝兴业收益增长 1.5491 1.5491 3.8549
240009 华宝兴业先进成长 1.2647 1.2647 3.1734
253010 德盛安心 1.145 1.415 1.8683
255010 德盛稳健 1.77 1.89 3.207
257010 德盛小盘精选 1.591 1.741 2.7778
257020 德盛精选 1.8 2.07 1.2373
257030 德盛优势 -- -- --
260101 景顺优选股票 2.4107 2.5907 3.8558
260103 景顺动力平衡 1.3392 2.1792 3.5731
260104 景顺长城内需增长 2.962 3.052 3.7478
260108 景顺新兴成长 1.666 1.666 4.8458
260109 景顺内需增长贰号 1.477 1.477 4.2343
270001 广发聚富 2.0899 2.5499 2.7837
270002 广发稳健增长 1.2028 2.3228 2.6455
270005 广发聚丰 2.2869 2.4869 3.4703
270006 广发优选 1.5507 1.5507 3.8647
288001 中信经典配置 1.9093 1.9593 2.0198
288002 中信红利精选 2.3506 2.4606 3.1961
288102 中信稳定双利债券 1.0461 1.0511 0.6252
290002 泰信先行策略 1.1217 1.9217 2.4852
290003 泰信中短债 1.0013 1.0111 --
290004 泰信优质生活 1.1186 1.1186 3.6701
310308 申万巴盛利精选 1.7296 1.9296 2.6225
310318 申万巴黎盛利配置 1.1117 1.2717 2.1032
310328 申万巴黎动力股票 1.3231 2.2131 3.4642
310358 申万巴黎新经济 1.1242 1.1242 3.5747
320001 诺安平衡 2.0322 2.3172 3.3515
320003 诺安股票 1.0687 2.1422 1.1356
320004 诺安中短债 1.0034 1.0109 0.01
320005 诺安价值增长 1.2272 1.2272 3.6049
340001 兴业可转债混合型 1.2749 1.6829 1.4725
340006 兴业全球视野 1.5218 1.5218 3.1589
350001 天治财富增长 1.7775 1.8575 2.5087
350002 天治品质优选 1.6663 1.8263 2.7882
360001 光大保德信量化核心 1.9452 2.0252 2.9206
360005 光大保德信红利股票 1.6854 1.7254 3.133
360006 光大保德信新增长 1.4568 1.4568 3.2898
373010 上投摩根双息平衡 1.4017 1.4677 2.8922
375010 上投摩根中国优势 2.4921 2.9421 2.8901
377010 上投阿尔法 2.8364 2.8764 2.4933
378010 上投摩根成长先锋 1.3646 1.3646 3.5435
398001 中海优质成长 1.089 1.979 3.5762
398011 中海分红增利 1.0962 1.7462 2.5061
400001 东方龙混合 1.1444 1.9744 2.7105
400003 东方精选 1.2987 1.8787 2.9815
410001 华富优选 1.1827 1.8227 2.7631
420001 天弘精选 1.3394 1.4844 3.2134
450001 富兰克林国海收益 1.5217 1.6617 2.6442
450002 富兰克林弹性市值 1.5979 1.5979 2.9309
460001 友邦华泰中国股票 1.6701 2.0751 2.5419
481001 工银瑞信核心价值 2.1962 2.3962 2.6934
481004 工银瑞信稳健成长 1.05 1.05 1.9615
483003 工银瑞信精选平衡 1.3768 1.3768 2.639
510050 上证50ETF 1.898 2.181 4.057
510080 长盛债券 1.162 1.482 1.4936
510081 长盛动态精选 1.8754 2.2454 3.1914
510180 上证180ETF 5.186 5.231 3.513
510883 上证红利ETF -- -- --
519001 银华核心价值优选 2.3736 2.5936 2.6333
519003 海富通收益增长 1.395 1.755 3.0395
519005 海富通股票 1.129 2.159 2.7298
519007 海富通强化回报 1.192 1.385 3.5621
519008 汇添富优势精选 2.5846 2.6346 2.8246
519011 海富通精选 2.1603 2.5103 3.3636
519013 海富通风格优势 1.414 1.414 2.8364
519018 汇添富均衡增长 1.5789 1.5789 2.686
519029 华夏平稳增长 1.39 1.55 3.8088
519087 新世纪优选分红 1.2732 1.9772 2.6503
519100 长盛中证100指数 -- -- --
519180 万家180 1.8568 1.9868 3.2933
519181 万家和谐增长 -- -- --
519300 大成沪深300 1.8077 1.8077 3.244
519519 友邦短债 1.0045 1.0085 --
519688 交银精选 1.9682 2.3682 2.7191
519690 交银稳健 1.5756 1.6256 3.1219
519692 交银施罗德成长 1.3818 1.3818 3.5444
519993 长信增利动态策略 1.2411 1.3411 3.4595
519994 长信金利趋势 1.4252 1.4852 3.1782
519996 长信银利 1.64 2.02 3.5157
530001 建信恒久价值 1.6062 1.7562 3.2329
530003 建信优选成长 1.4047 1.4047 3.1427
540001 2016生命周期 1.5085 1.5085 3.4353
540002 汇丰晋信龙腾 1.395 1.395 3.6327
550001 信诚四季红 1.1825 1.4055 2.7814
550002 信诚精萃成长 1.2203 1.2203 3.0833
560002 益民红利成长 -- -- --
580001 东吴嘉禾优势 1.2708 1.9308 3.1912
580002 东吴双动力 1.065 1.065 3.2077
590001 中邮核心优选股票 1.4792 1.5492 3.2456
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!