当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 开放式基金每日净值2007-01-11   

开放式基金每日净值2007-01-11

天天基金网 fund.e0731.com 01-12
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.834 2.184 -1.0787
000011 华夏大盘精选 2.556 2.736 -0.1172
000021 华夏优势增长 1.177 1.177 -1.5063
001001 华夏债券A/B 1.053 1.223 0
001003 华夏债券C 1.05 1.22 0
002001 华夏回报 1.474 2.188 -0.6069
002011 华夏红利 1.27 2.103 -1.1673
002021 华夏回报二号 1.396 1.446 -0.7112
020001 国泰金鹰增长 2.281 2.484 -0.7398
020002 国泰金龙债券 1.128 1.17 -0.0886
020003 国泰金龙行业 2.074 2.246 -0.3842
020005 国泰金马 2.147 2.277 -0.4636
020006 金象保本增值 1.245 1.365 -0.3203
020008 国泰混合 1.133 1.143 -0.2641
020009 国泰金鹏蓝筹 1.331 1.406 -1.1878
040001 华安创新 2.14 2.37 -0.0467
040002 华安中国A股 2.049 2.219 -1.2054
040004 华安宝利配置 1.248 2.388 -0.399
040005 华安宏利股票 1.5752 1.5752 0.1781
050001 博时增长 2.347 2.545 -1.1373
050002 博时裕富 2.061 2.111 -1.2458
050004 博时精选 2.1612 2.2212 -1.1661
050006 博时稳定债券 1.0015 1.0288 0
050007 博时平衡配置 1.424 1.424 -0.9736
050201 博时价值贰号 1.445 1.445 -0.9596
070001 嘉实成长收益 1.8089 2.5489 -0.3196
070002 嘉实增长 2.391 2.732 0.589
070003 嘉实稳健 1.405 2.068 -1.4035
070005 嘉实债券 1.081 1.331 -0.6434
070006 嘉实服务 2.048 2.168 -0.6308
070007 嘉实浦安保本 1.33 1.35 -0.2251
070009 嘉实超短债 1.0012 1.0128 0
070010 嘉实精选 1.698 1.713 -1.1641
070011 嘉实策略增长 未公布 未公布 0
080001 长盛成长价值 1.991 2.195 -1.679
090001 大成价值增长 2.2696 2.5096 0.2695
090002 大成债券 1.0281 1.2166 -0.1263
090003 大成蓝筹稳健 1.7997 2.1497 -1.4133
090004 大成精选增值 1.1218 2.3623 -1.2239
090006 大成财富 1.184 1.456 -1.5794
100016 富国动态平衡 1.7748 1.8748 -0.6104
100018 富国天利债券 1.1754 1.3754 0.0085
100020 富国天益 1.6397 2.5962 0.312
100022 富国天瑞 2.2423 2.3823 -0.2358
100026 富国天合稳健 1.2683 1.2683 -0.1653
110001 易方达平稳增长 1.116 2.226 -0.8881
110002 易方达策略成长 2.643 2.973 -0.2265
110003 易方达50 1.8885 2.0085 -1.5329
110005 易方达积极成长 2.3688 2.6288 -0.0801
110007 易方达收益A 1.0012 1.0205 0.01
110008 易方达收益B 1.0013 1.0237 0
110009 易方达精选 1.5266 1.5866 -1.1205
112002 策略成长二号 1.596 1.621 -1.3597
121001 国投融华 1.6416 1.8216 -0.4065
121002 国投景气 2.0987 2.2087 -0.7848
121003 国投股票 1.6493 1.6493 -1.2573
121005 国投瑞银创新 1.3936 1.3936 -1.0579
150103 银泰理财分红 1.9811 2.0111 -0.9153
151001 银河稳健 2.0676 2.2526 -0.1449
151002 银河收益 1.3313 1.4813 -0.4263
159901 深100ETF 2.153 2.153 -0.6461
159902 中小板 1.288 1.288 0.3897
160105 南方积配 1.1878 2.0728 -0.9672
160106 南方高增 1.3168 2.2208 -1.3781
160505 博时主题 1.1818 2.1028 -0.5888
160602 鹏华普天债券 1.051 1.136 0
160603 鹏华收益 1.725 2.33 -0.6336
160605 鹏华中国50 2.238 1.488 -0.4448
160607 鹏华价值 1.546 1.596 -1.1509
160608 鹏华普天债券B 1.048 1.133 0
160610 鹏华动力 未公布 未公布 0
160706 嘉实300 1.885 2.135 -0.9979
160805 长盛同智 1.7199 2.4124 -1.0813
161005 富国天惠 1.0622 2.2622 -0.0282
161601 新 蓝 筹 1.8865 2.3015 -1.0387
161603 融通债券 1.08 1.255 -0.0925
161604 融通深证100 1.453 1.913 -0.5476
161605 融通蓝筹 1.85 2.11 -1.2807
161606 融通行业 1.945 2.005 -0.917
161607 融通巨潮 1.389 2.049 -1.5592
161609 融通动力先锋 1.313 1.313 -1.2039
161706 招商成长 2.1751 2.5751 -0.2751
161902 万家保本 1.189 1.28 -0.126
161903 万家公用 1.1736 1.6336 -0.5929
162102 金鹰小盘 1.1062 1.7262 -0.3603
162201 荷银成长 1.1215 2.2015 -0.178
162202 荷银周期 1.0331 2.5081 -1.4782
162203 荷银稳定 1.0655 2.4455 -0.4392
162204 荷银精选 2.6656 2.7356 -0.4258
162205 荷银风险预算 1.0508 1.5258 -0.0571
162207 荷银效率 1.4308 1.4308 -0.2927
162208 泰达荷银首选 1.1235 1.1235 -0.7772
162605 景顺鼎益 1.382 2.302 -1.2857
162607 景顺资源 1.384 2.044 -1.0014
162703 广发小盘 1.4409 2.4009 -0.7303
163302 巨田资源 1.3014 2.0264 -1.7441
163402 兴业趋势 2.5926 2.6926 -0.7427
163503 天治核心 1.2374 1.7974 -1.5514
163801 中银中国 2.0759 2.1259 -1.1617
163803 中银增长 1.438 1.688 -0.3258
163804 中银收益 1.2641 1.2741 -0.6601
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
180001 银华优势企业 1.176 2.166 -1.085
180002 银华保本增值 1.1761 1.2201 -0.0595
180003 银华道琼斯88 1.307 2.197 -0.5024
180010 银华优质增长 1.6619 1.6619 -0.5029
180012 银华富裕 1.2413 1.2663 -1.0522
200001 长城久恒平衡 1.705 2.065 -1.2167
200002 长城久泰 2.1731 2.2031 -1.0158
200006 长城股票 1.0969 1.5969 -0.4538
200007 长城安心回报 1.1911 1.4511 -1.0386
202001 南方稳健成长 2.1723 2.3973 -1.2905
202002 南稳贰号 1.5274 1.5274 -1.12
202003 南方绩优成长 1.2901 1.2901 -1.774
202101 南方宝元债券 1.5695 1.7895 -1.0715
202102 南方多利 1.0085 1.0216 -0.0396
202202 南方避险 1.7794 2.0234 -1.3363
206001 鹏华行业成长 2.0697 2.2197 -0.2795
210001 金鹰成份 1.5171 1.6071 -2.0847
213001 宝盈鸿利 2.055 2.245 -1.2162
213002 宝盈区域增长 1.1531 2.0031 -1.0554
213003 宝盈策略 未公布 未公布 0
217001 招商安泰股票 2.0698 2.2948 -0.1014
217002 招商安泰平衡 1.7126 1.9076 -0.0584
217003 招商债券 1.0767 1.1882 0.3916
217005 招商先锋 1.3502 2.0152 -0.6037
217008 招商安本增利 1.0646 1.0646 -0.1594
217203 招商债券B 1.0739 1.1854 0.3832
233001 巨田基础行业 1.2551 1.5151 -0.7669
240001 宝康消费 2.2685 2.4385 -0.0088
240002 宝康灵活 2.4107 2.5607 -0.1284
240003 宝康债券 1.1105 1.2805 -0.063
240004 动力组合 1.164 2.244 -0.4618
240005 华宝策略增长 1.8842 2.0042 -0.1113
240008 华宝收益增长 1.5809 1.5809 -0.2838
240009 华宝先进成长 1.2758 1.2758 -0.6541
253010 德盛安心成长 1.153 1.423 -0.6891
255010 德盛稳健 1.784 1.904 -0.7786
257010 德盛小盘精选 1.599 1.749 -0.9294
257020 德盛精选 1.818 2.088 -0.055
257030 德盛优势 未公布 未公布 0
260101 景顺长城优选 2.4283 2.6083 -1.1158
260103 景顺长城动力 1.3509 2.1909 -1.1633
260104 景顺内需增长 3.017 3.107 -0.5931
260108 景顺成长 1.68 1.68 -1.4663
260109 景顺内需增长2 1.472 1.472 -1.8667
270001 广发聚富 2.1356 2.5956 0.014
270002 广发稳健增长 1.2162 2.3362 -0.4583
270005 广发聚丰 2.3315 2.5315 -0.1841
270006 广发优选 1.5662 1.5662 -1.055
288001 中信经典配置 1.926 1.976 -0.9106
288002 中信红利精选 2.3839 2.4939 -0.935
288102 中信稳定双利 1.0525 1.0575 0.1141
290002 泰信先行策略 1.1423 1.9423 -0.0787
290003 泰信中短债券 1.0015 1.0113 0.01
290004 泰信优质生活 1.1229 1.1229 -1.6036
310308 申万巴黎精选 1.7379 1.9379 -0.1207
310318 申万巴黎强化 1.1184 1.2784 -0.4451
310328 申万巴黎动力 1.3317 2.2217 -0.9888
310358 申万巴黎新经济 1.1278 1.1278 -0.9659
320001 诺安平衡 2.0463 2.3313 -1.4971
320003 诺安股票 1.0759 2.1494 -0.8935
320004 诺安债券 1.0035 1.011 0
320005 诺安价值增长 1.2395 1.2395 -1.353
340001 兴业可转债 1.2474 1.6924 -3.1597
340006 兴业全球视野 1.5175 1.5175 -1.608
350001 天治财富增长 1.7895 1.8695 -1.3778
350002 天治品质优选 1.6597 1.8197 -1.9322
360001 光大量化核心 1.981 2.061 -0.307
360005 光大红利股票 1.6987 1.7387 -1.3588
360006 光大新增长 1.4794 1.4794 -0.5512
373010 上投摩根双息 1.404 1.47 -1.1476
375010 上投中国优势 2.5187 2.9687 -0.8073
377010 上投摩根股票 2.861 2.901 -0.6804
378010 上投摩根成长 1.3752 1.3752 -0.8365
398001 中海优质成长 1.1054 1.9954 -0.2527
398011 中海分红增利 1.1232 1.7732 -0.1511
400001 东方龙混合 1.1471 1.9771 -1.3841
400003 东方精选 1.3215 1.9015 -0.5718
410001 华富优选 1.2199 1.8599 -0.3187
420001 天弘精选混合 1.3694 1.5144 -0.0803
450001 中国收益 1.5364 1.6764 -0.8326
450002 富兰国海弹性 1.6255 1.6255 -0.325
460001 友邦盛世 1.6844 2.0894 -0.4021
481001 工银价值 2.2343 2.4343 0.5264
481004 工银稳健 1.0563 1.0563 -0.1324
483003 工银精选 1.396 1.396 0.0358
510050 50 ETF 1.888 2.307 -1.9221
510080 长盛债券增强 1.164 1.484 -0.2229
510081 长盛动态精选 1.8817 2.2517 -1.3681
510180 180ETF 5.2 5.245 -1.7013
510881 红利ETF 未公布 未公布 0
519001 银华优选股票 2.4083 2.6283 -0.6518
519003 海富通收益 1.405 1.765 -0.9168
519005 海富通股票 1.144 2.174 -0.5217
519007 海富回报 1.203 1.396 -0.8244
519008 添富优势 2.6421 2.6921 -0.2228
519011 海富通精选 2.1746 2.5246 -0.9384
519013 海富优势 1.434 1.434 -0.7612
519018 汇添均衡 1.6161 1.6161 0.1301
519029 华夏平稳增长 1.406 1.566 -0.7062
519087 新世纪优选 1.2848 1.9888 -1.1616
519100 长盛中证100 未公布 未公布 0
519180 万家180 1.8693 1.9993 -1.429
519181 万家和谐增长 1.1691 1.1691 -0.7134
519300 大成300 1.8299 1.8299 -1.172
519519 友邦短债 1.0046 1.0086 0.01
519688 交银精选 1.9834 2.3834 -0.6462
519690 交银稳健 1.5912 1.6412 -1.014
519692 交银成长 1.3947 1.3947 -0.9376
519993 长信增利动态 1.2534 1.3534 -0.429
519994 长信金利 1.4264 1.4864 -0.9513
519996 长信银利精选 1.6476 2.0276 -1.0748
521029 华夏平稳增长 未公布 未公布 0
530001 建信恒久价值 1.6234 1.7734 -1.0906
530003 建信优选成长 1.4328 1.4328 -0.1185
540001 汇丰晋信2016 1.5159 1.5159 -0.7464
540002 汇丰晋信龙腾 1.4078 1.4078 -0.3539
550001 信诚四季红 1.2009 1.4239 -0.2823
550002 信诚精萃成长 1.2354 1.2354 -0.7073
560002 益民红利成长 未公布 未公布 0
580001 东吴嘉禾精选 1.2876 1.9476 -1.4617
580002 东吴价值成长 1.0859 1.0859 0.0276
590001 中邮核心优选 1.421 1.571 -0.4484
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!