当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 开放式基金每日净值2007-01-12   

开放式基金每日净值2007-01-12

天天基金网 fund.e0731.com 01-13
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 0.979 2.16 -1.3086
000011 华夏大盘精选 2.507 2.687 -1.9171
000021 华夏优势增长 1.158 1.158 -1.6143
001001 华夏债券A/B 1.051 1.221 -0.1899
001003 华夏债券C 1.047 1.217 -0.2857
002001 华夏回报 1.411 2.1754 -0.8548
002011 华夏红利 1.25 2.083 -1.5748
002021 华夏回报二号 1.388 1.4384 -0.5731
020001 国泰金鹰增长 2.248 2.451 -1.4467
020002 国泰金龙债券 1.128 1.17 --
020003 国泰金龙精选 2.037 2.209 -1.784
020005 国泰金马稳健回报 2.102 2.232 -2.0959
020006 国泰金象保本 1.235 1.355 -0.8032
020008 国泰金鹿保本增值 1.122 1.132 -0.9709
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.313 1.388 -1.3524
040001 华安创新 2.131 2.361 -0.4206
040002 华安中国A股 2.003 2.173 -2.245
040004 华安宝利配置 1.237 2.377 -0.8814
040005 华安宏利 1.5546 1.5546 -1.3078
040006 华安国际配置 -- -- --
050001 博时价值增长 2.313 2.511 -1.4487
050002 博时裕富 2.016 2.066 -2.1834
050004 博时精选 2.136 2.196 -1.166
050006 博时稳定价值债券 1.0016 1.0289 0.01
050007 博时平衡配置 1.411 1.411 -0.9129
050201 博时价值增长贰号 1.437 1.437 -0.5536
070001 嘉实成长收益 1.7788 2.5188 -1.664
070002 嘉实增长 2.361 2.702 -1.2547
070003 嘉实稳健 1.376 2.039 -2.0641
070005 嘉实债券 1.078 1.328 -0.2775
070006 嘉实服务增值行业 2.003 2.123 -2.1973
070007 嘉实浦安保本 1.323 1.343 -0.5263
070009 嘉实超短债 1.0013 1.0129 0.01
070010 嘉实主题精选 1.649 1.664 -2.8857
070011 嘉实策略增长 1.03 1.03 1.7787
080001 长盛成长价值 1.942 2.146 -2.4611
090001 大成价值增长 2.2793 2.5193 0.4274
090002 大成债券A/B 1.0272 1.2157 -0.0875
090003 大成蓝筹稳健 1.778 2.128 -1.2058
090004 大成精选增值 1.1026 2.3431 -1.7115
090006 大成2020生命周期 1.168 1.44 -1.3514
092002 大成债券C 1.0229 1.2114 -0.0879
100016 富国动态平衡 1.73 1.83 -2.5242
100018 富国天利债券 1.1111 1.3711 -0.3658
100020 富国天益价值 1.6302 2.5867 -0.5794
100022 富国天瑞强势 1.4782 2.3482 -1.5208
100026 富国天合稳健优选 1.2537 1.2537 -1.1511
110001 易方达平稳增长 1.104 2.214 -1.0753
110002 易方达策略成长 2.595 2.925 -1.8161
110003 易方达50指数 1.853 1.973 -1.8798
110005 易方达积极成长 2.3214 2.5814 -2.001
110007 易方达月月收益A 1.0012 1.0205 --
110008 易方达月月收益B 1.0014 1.0238 0.01
110009 易方达价值优选 1.4982 1.5582 -1.8603
112002 易方达策略贰号 1.569 1.594 -1.6917
121001 国投瑞银融华 1.6328 1.8128 -0.5361
121002 国投瑞银景气 2.0842 2.1942 -0.6909
121003 国投瑞银核心企业 1.6282 1.6282 -1.2793
121005 国投瑞银创新动力 1.3668 1.3668 -1.9231
150103 银泰理财分红 1.9506 1.9806 -1.5395
151001 银河稳健 2.059 2.244 -0.4159
151002 银河收益 1.326 1.476 -0.3981
159901 深100ETF 2.115 2.115 -1.765
159902 中小板ETF 1.256 1.256 -2.4845
160105 南方积极配置 1.1807 2.0657 -0.5977
160106 南方高增 1.302 2.206 -1.1239
160505 博时主题行业 1.1569 2.0779 -2.107
160602 普天债券A 1.051 1.136 --
160605 鹏华中国50 2.223 2.473 -0.6702
160607 鹏华价值优选 1.518 1.568 -1.8111
160608 普天债券B 1.048 1.133 --
160610 鹏华动力增长 0.999 0.999 --
160706 嘉实300 1.839 2.089 -2.4403
160805 长盛同智优势成长 1.6857 1.6857 -1.9885
161005 富国天惠 1.0601 2.2601 -0.1977
161601 融通新蓝筹 1.8864 2.3014 -0.0053
161603 融通债券 1.073 1.248 -0.6481
161604 融通深证100指数 1.432 1.892 -1.4453
161605 融通蓝筹成长 1.807 2.067 -2.3243
161606 融通行业景气 1.93 1.99 -0.7712
161607 融通巨潮 1.364 2.024 -1.7999
161609 融通动力先锋 1.305 1.305 -0.6093
161706 招商优质成长 2.1348 2.5348 -1.8528
161902 万家保本 1.1837 1.2747 -0.4458
161903 万家公用 1.1504 1.6104 -1.9768
162102 金鹰中小盘精选 1.0812 1.7012 -2.26
162201 泰达荷银合丰成长 1.1007 2.1807 -1.8547
162202 泰达荷银合丰周期 1.0189 2.4939 -1.3745
162203 泰达荷银合丰稳定 1.0544 2.4344 -1.0418
162204 荷银精选 2.6581 2.7281 -0.2814
162205 泰达荷银风险预算 1.044 1.519 -0.6471
162207 泰达荷银效率优选 1.429 1.429 -0.1258
162208 泰达荷银首选企业 1.1191 1.1191 -0.3916
162605 景顺鼎益 1.364 2.284 -1.3025
162607 景顺资源 1.372 2.032 -0.8671
162703 广发小盘 1.4064 2.3664 -2.3943
163302 巨田资源 1.2736 1.9986 -2.1362
163402 兴业趋势 2.5524 2.6524 -1.5506
163503 天治核心成长 1.2056 1.7656 -2.5699
163801 中银国际中银精选 2.048 2.098 -1.344
163803 中银增长 1.4225 1.6725 -1.0779
163804 中银收益 1.244 1.254 -1.5901
166001 中欧新趋势 -- -- --
180001 银华优势企业 1.1664 2.1564 -0.8163
180002 银华保本增值 1.177 1.221 0.0765
180003 银华道琼斯88精选 1.3018 2.1918 -0.3979
180010 银华优质增长 1.662 1.662 0.006
180012 银华富裕主题 1.2375 1.2625 -0.3061
200001 长城久恒 1.683 2.043 -1.2903
200002 长城久泰中信标普 2.127 2.157 -2.1214
200006 长城消费增值 1.0926 1.5926 -0.392
200007 长城安心回报 1.1695 1.4295 -1.8134
202001 南方稳健成长 2.1638 2.3888 -0.3913
202002 南方稳健成长贰号 1.5128 1.5128 -0.9559
202003 南方稳健绩优成长 1.2618 1.2618 -2.1936
202101 南方宝元债券 1.563 1.783 -0.4141
202102 南方多利中短债 1.0086 1.0217 0.0099
202201 南方避险 1.7737 2.0177 -0.3203
206001 鹏华行业成长 2.0333 2.1833 -1.7587
206102 普天收益 1.72 2.325 -0.2899
210001 金鹰优选 1.4724 1.5624 -2.9464
213001 宝盈鸿利收益 2.0354 2.2254 -0.9538
213002 宝盈区域增长 1.14 1.99 -1.1361
213003 宝盈策略增长 -- -- --
217001 招商安泰股票 2.0359 2.2609 -1.6378
217002 招商安泰平衡 1.6952 1.8902 -1.016
217003 招商安泰债券A 1.0699 1.1814 -0.6316
217005 招商先锋 1.3253 1.9903 -1.8442
217008 招商安本增利债券 1.0622 1.0622 -0.2254
217203 招商安泰债券B 1.0672 1.1787 -0.6239
233001 巨田基础行业 1.2253 1.4853 -2.3743
240001 宝康消费品 2.2711 2.4411 0.1146
240002 宝康灵活配置 2.3883 2.5383 -0.9292
240003 宝康债券 1.1087 1.2787 -0.1621
240004 华宝动力组合 1.1534 2.2334 -0.9107
240005 华宝兴业多策略增长 1.8784 1.9984 -0.3078
240008 华宝兴业收益增长 1.5649 1.5649 -1.0121
240009 华宝兴业先进成长 1.2581 1.2581 -1.3874
253010 德盛安心 1.136 1.406 -1.4744
255010 德盛稳健 1.769 1.889 -0.8408
257010 德盛小盘精选 1.583 1.733 -1.0006
257020 德盛精选 1.787 2.057 -1.7052
257030 德盛优势 -- -- --
260101 景顺优选股票 2.4134 2.5934 -0.6136
260103 景顺动力平衡 1.3392 2.1792 -0.8661
260104 景顺内需增长 3.01 3.1 -0.232
260108 景顺新兴成长 1.667 1.667 -0.7738
260109 景顺内需增长贰号 1.453 1.453 -1.2908
270001 广发聚富 2.1062 2.5662 -1.3767
270002 广发稳健增长 1.2078 2.3278 -0.6907
270005 广发聚丰 2.3111 2.5111 -0.875
270006 广发优选 1.537 1.537 -1.8644
288001 中信经典配置 1.9015 1.9515 -1.2721
288002 中信红利精选 2.3381 2.4481 -1.9212
288102 中信稳定双利债券 1.0549 1.0599 0.228
290002 泰信先行策略 1.1221 1.9221 -1.7684
290003 泰信中短债 1.0015 1.0113 --
290004 泰信优质生活 1.1057 1.1057 -1.5317
310308 申万巴盛利精选 1.7288 1.9288 -0.5236
310318 申万巴黎盛利配置 1.1136 1.2736 -0.4292
310328 申万巴黎动力股票 1.3017 2.1917 -2.2528
310358 申万巴黎新经济 1.1114 1.1114 -1.4542
320001 诺安平衡 2.0269 2.3119 -0.9481
320003 诺安股票 1.0614 2.1349 -1.3477
320004 诺安中短债 1.0036 1.0111 0.01
320005 诺安价值增长 1.2174 1.2174 -1.783
340001 兴业可转债混合型 1.2272 1.6722 -1.6194
340006 兴业全球视野 1.4853 1.4853 -2.1219
350001 天治财富增长 1.7686 1.8486 -1.1679
350002 天治品质优选 1.6142 1.7742 -2.7415
360001 光大保德信量化核心 1.9477 2.0277 -1.681
360005 光大保德信红利股票 1.6675 1.7075 -1.8367
360006 光大保德信新增长 1.4519 1.4519 -1.8589
373010 上投摩根双息平衡 1.387 1.453 -1.2108
375010 上投摩根中国优势 2.481 2.931 -1.4968
377010 上投阿尔法 2.8302 2.8702 -1.0765
378010 上投摩根成长先锋 1.3585 1.3585 -1.2144
398001 中海优质成长 1.0933 1.9833 -1.0946
398011 中海分红增利 1.1152 1.7652 -0.7123
400001 东方龙混合 1.1263 1.9563 -1.8133
400003 东方精选 1.303 1.883 -1.3999
410001 华富优选 1.2012 1.8412 -1.5329
420001 天弘精选 1.3804 1.5254 0.8033
450001 富兰克林国海收益 1.5113 1.6513 -1.6337
450002 富兰克林弹性市值 1.5797 1.5797 -2.8176
460001 友邦华泰中国股票 1.6452 2.0502 -2.3272
481001 工银瑞信核心价值 2.2157 2.4157 -0.8325
481004 工银瑞信稳健成长 1.0504 1.0504 -0.5586
483003 工银瑞信精选平衡 1.3805 1.3805 -1.1103
510050 上证50ETF 1.836 2.119 -2.7542
510080 长盛债券 1.1608 1.4808 -0.2749
510081 长盛动态精选 1.8601 2.2301 -1.1479
510180 上证180ETF 5.049 5.094 -2.9038
510883 上证红利ETF -- -- --
519001 银华核心价值优选 2.4011 2.6211 -0.299
519003 海富通收益增长 1.394 1.754 -0.7829
519005 海富通股票 1.133 2.163 -0.9615
519007 海富通强化回报 1.187 1.38 -1.33
519008 汇添富优势精选 2.637 2.687 -0.193
519011 海富通精选 2.1578 2.5078 -0.7726
519013 海富通风格优势 1.416 1.416 -1.2552
519018 汇添富均衡增长 1.6127 1.6127 -0.2104
519029 华夏平稳增长 1.395 1.555 -0.7824
519087 新世纪优选分红 1.2841 1.9881 -0.0545
519100 长盛中证100指数 1.03 1.03 --
519180 万家180 1.8233 1.9533 -2.4608
519181 万家和谐增长 -- -- --
519300 大成沪深300 1.8299 1.8299 --
519519 友邦短债 1.0046 1.0086 --
519688 交银精选 1.96 2.36 -1.1798
519690 交银稳健 1.574 1.624 -1.0809
519692 交银施罗德成长 1.379 1.379 -1.1257
519993 长信增利动态策略 1.2267 1.3267 -2.1302
519994 长信金利趋势 1.4013 1.4613 -1.7597
519996 长信银利 1.6445 2.0245 -0.1882
530001 建信恒久价值 1.6032 1.7532 -1.2443
530003 建信优选成长 1.4272 1.4272 -0.3908
540001 2016生命周期 1.502 1.502 -0.9169
540002 汇丰晋信龙腾 1.3945 1.3945 -0.9447
550001 信诚四季红 1.1734 1.3964 -2.2899
550002 信诚精萃成长 1.2165 1.2165 -1.5299
560002 益民红利成长 1.2121 1.2401 -2.0921
580001 东吴嘉禾优势 1.2661 1.9261 -1.6698
580002 东吴双动力 1.0875 1.0875 0.1473
590001 中邮核心优选股票 1.3945 1.5445 -1.8649
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!