当前位置:天天基金网 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 开放式基金每日净值2007-01-16   

开放式基金每日净值2007-01-16

天天基金网 fund.e0731.com 01-17
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
000001 华夏成长 1.066 2.247 1.1385
000011 华夏大盘精选 2.658 2.838 1.9172
000021 华夏优势增长 1.225 1.225 2.3392
001001 华夏债券A/B 1.058 1.228 0.2844
001003 华夏债券C 1.054 1.224 0.1901
002001 华夏回报 1.506 2.27 3.0801
002011 华夏红利 1.343 2.176 3.0698
002021 华夏回报二号 1.486 1.536 3.338
020001 国泰金鹰增长 2.42 2.623 3.1543
020002 国泰金龙债券 1.132 1.174 0.0884
020003 国泰金龙行业 2.194 2.366 3.1015
020005 国泰金马 2.26 2.39 3.0552
020006 金象保本增值 1.26 1.38 0.8
020008 国泰混合 1.146 1.156 0.703
020009 国泰金鹏蓝筹 1.42 1.495 3.2727
040001 华安创新 2.283 2.513 3.3499
040002 华安中国A股 2.156 2.326 2.6667
040004 华安宝利配置 1.315 2.455 2.5741
040005 华安宏利股票 1.6078 1.6878 3.2892
050001 博时增长 2.466 2.664 2.4938
050002 博时裕富 2.166 2.216 2.4598
050004 博时精选 2.2946 2.3546 2.883
050006 博时稳定债券 1.0018 1.0291 0.01
050007 博时平衡配置 1.501 1.501 2.1088
050201 博时价值贰号 1.083 1.503 1.215
070001 嘉实成长收益 1.4724 2.5624 1.2376
070002 嘉实增长 2.561 2.902 4.1057
070003 嘉实稳健 1.452 2.115 1.9663
070005 嘉实债券 1.089 1.339 0.4613
070006 嘉实服务 2.184 2.304 4.1488
070007 嘉实浦安保本 1.363 1.383 1.4137
070009 嘉实超短债 1.0017 1.0133 0.02
070010 嘉实精选 1.77 1.785 3.3879
070011 嘉实策略增长 未公布 未公布 0
080001 长盛成长价值 2.047 2.251 1.9422
090001 大成价值增长 2.4631 2.7031 3.5699
090002 大成债券 1.0306 1.2191 -0.0388
090003 大成蓝筹稳健 1.9271 2.2771 2.8664
090004 大成精选增值 1.1882 2.4287 2.7766
090006 大成财富 1.243 1.515 1.9688
100016 富国动态平衡 1.8445 1.9445 2.8665
100018 富国天利债券 1.1257 1.3857 0.491
100020 富国天益 1.7751 2.7316 3.8374
100022 富国天瑞 1.5701 2.4401 2.4669
100026 富国天合稳健 1.359 1.359 3.1342
110001 易方达平稳增长 1.155 2.265 1.8519
110002 易方达策略成长 2.833 3.163 3.8109
110003 易方达50 1.9507 2.0707 1.1826
110005 易方达积极成长 2.5264 2.7864 3.8175
110007 易方达收益A 1.0014 1.0207 0
110008 易方达收益B 1.0016 1.024 0.01
110009 易方达精选 1.6274 1.6874 3.5373
112002 策略成长二号 1.691 1.716 3.0469
121001 国投融华 1.6832 1.8632 1.2573
121002 国投景气 2.2155 2.3255 2.6074
121003 国投股票 1.7643 1.7643 3.5813
121005 国投瑞银创新 1.4848 1.4848 3.4127
150103 银泰理财分红 2.1421 2.1721 4.7687
151001 银河稳健 2.2276 2.4126 3.4073
151002 银河收益 1.3677 1.5177 1.3486
159901 深100ETF 2.34 2.34 4.4177
159902 中小板 1.381 1.381 4.3051
160105 南方积配 1.2863 2.1713 3.6837
160106 南方高增 1.4111 2.3151 3.0903
160505 博时主题 1.2133 2.1343 1.294
160602 鹏华普天债券 1.052 1.137 0.0951
160603 鹏华收益 1.743 2.348 0.519
160605 鹏华中国50 2.318 2.568 1.1785
160607 鹏华价值 1.646 1.696 3.5872
160608 鹏华普天债券B 1.049 1.134 0
160610 鹏华动力 未公布 未公布 0
160706 嘉实300 1.982 2.232 2.8008
160805 长盛同智 1.8628 2.5553 4.4405
161005 富国天惠 1.0914 2.2914 1.4689
161601 新 蓝 筹 2.0601 2.4751 3.9772
161603 融通债券 1.082 1.257 0.3711
161604 融通深证100 1.234 2.004 3.5235
161605 融通蓝筹 1.879 2.139 0.3203
161606 融通行业 2.081 2.141 3.2754
161607 融通巨潮 1.471 2.131 2.7235
161609 融通动力先锋 1.413 1.413 3.365
161706 招商成长 2.3086 2.7086 3.734
161902 万家保本 1.2117 1.3027 1.0761
161903 万家公用 1.184 1.644 0.6888
162102 金鹰小盘 1.1402 1.7602 2.1227
162201 荷银成长 1.1859 2.2659 3.4907
162202 荷银周期 1.0858 2.5608 2.7344
162203 荷银稳定 1.1088 2.4888 1.7061
162204 荷银精选 2.8964 2.9664 3.8285
162205 荷银风险预算 1.076 1.551 1.0898
162207 荷银效率 1.5572 1.5572 3.4066
162208 泰达荷银首选 1.1751 1.1751 2.0052
162605 景顺鼎益 1.473 2.393 3.5137
162607 景顺资源 1.482 2.142 3.3473
162703 广发小盘 1.5082 2.4682 3.0825
163302 巨田资源 1.3872 2.1122 3.1375
163402 兴业趋势 2.7776 2.8776 3.8782
163503 天治核心 1.3111 1.8711 3.3176
163801 中银中国 2.1663 2.2163 2.2515
163803 中银增长 1.5369 1.7869 3.488
163804 中银收益 1.3298 1.3398 2.6397
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
180001 银华优势企业 1.2468 2.2368 2.8543
180002 银华保本增值 1.1813 1.2253 0.1102
180003 银华道琼斯88 1.4144 2.3044 3.4977
180010 银华优质增长 1.8259 1.8259 3.9037
180012 银华富裕 1.3438 1.3688 3.417
200001 长城久恒平衡 1.757 2.117 1.3849
200002 长城久泰 2.2972 2.3272 2.9996
200006 长城股票 1.1351 1.6351 1.3211
200007 长城安心回报 1.2404 1.5004 2.1578
202001 南方稳健成长 2.3845 2.6095 4.0812
202002 南稳贰号 1.6334 1.6334 2.7489
202003 南方绩优成长 1.3807 1.3807 4.0624
202101 南方宝元债券 1.6325 1.8525 2.2037
202102 南方多利 1.012 1.0251 0.2377
202202 南方避险 1.9066 2.1506 3.9132
206001 鹏华行业成长 2.189 2.339 3.4108
210001 金鹰成份 1.5673 1.6573 2.5183
213001 宝盈鸿利 2.1841 2.3741 2.786
213002 宝盈区域增长 1.2393 2.0893 3.6551
213003 宝盈策略 未公布 未公布 0
217001 招商安泰股票 2.1587 2.3837 2.1193
217002 招商安泰平衡 1.7754 1.9704 1.783
217003 招商债券 1.076 1.1875 0.3451
217005 招商先锋 1.4113 2.0763 3.0071
217008 招商安本增利 1.0693 1.0693 0.1123
217203 招商债券B 1.0732 1.1847 0.3366
233001 巨田基础行业 1.3034 1.5634 2.2916
240001 宝康消费 2.4201 2.5901 2.8036
240002 宝康灵活 2.4921 2.6421 1.9848
240003 宝康债券 1.1185 1.2885 0.2689
240004 动力组合 1.1932 2.2732 1.4108
240005 华宝策略增长 2.0556 2.1756 4.1285
240008 华宝收益增长 1.7198 1.7198 3.7211
240009 华宝先进成长 1.3516 1.3516 3.2623
253010 德盛安心成长 1.213 1.483 2.1044
255010 德盛稳健 1.909 2.029 2.4691
257010 德盛小盘精选 1.716 1.866 2.8777
257020 德盛精选 1.981 2.251 4.4831
257030 德盛优势 未公布 未公布 0
260101 景顺长城优选 2.5954 2.7754 3.4642
260103 景顺长城动力 1.433 2.273 2.9972
260104 景顺内需增长 3.26 3.35 3.4264
260108 景顺成长 1.806 1.806 3.3181
260109 景顺内需增长2 1.545 1.545 2.2502
270001 广发聚富 2.2287 2.6887 2.3184
270002 广发稳健增长 1.2846 2.4046 2.7927
270005 广发聚丰 2.4895 2.6895 3.2388
270006 广发优选 1.6493 1.6493 2.8114
288001 中信经典配置 2.0339 2.0839 2.3397
288002 中信红利精选 2.5219 2.6319 3.1325
288102 中信稳定双利 1.0624 1.0674 0.2453
290002 泰信先行策略 1.1511 2.0111 -1.4891
290003 泰信中短债券 1.0018 1.0116 0
290004 泰信优质生活 1.1368 1.1968 -2.1855
310308 申万巴黎精选 1.8725 2.0725 3.7166
310318 申万巴黎强化 1.1591 1.3191 1.8631
310328 申万巴黎动力 1.41 2.3 3.1305
310358 申万巴黎新经济 1.1845 1.1845 2.5275
320001 诺安平衡 2.1797 2.4647 2.85
320003 诺安股票 1.1008 2.1743 1.3628
320004 诺安债券 1.0037 1.0112 0
320005 诺安价值增长 1.2969 1.2969 2.1503
340001 兴业可转债 1.2776 1.7226 1.8008
340006 兴业全球视野 1.583 1.583 2.3271
350001 天治财富增长 1.2403 1.9603 -32.5557
350002 天治品质优选 1.7681 1.9281 3.4763
360001 光大量化核心 2.1224 2.2024 3.724
360005 光大红利股票 1.782 1.822 2.021
360006 光大新增长 1.5742 1.5742 3.559
373010 上投摩根双息 1.4836 1.5496 3.0922
375010 上投中国优势 2.6752 3.1252 3.5294
377010 上投摩根股票 3.0274 3.0674 3.2573
378010 上投摩根成长 1.466 1.466 3.3122
398001 中海优质成长 1.1824 2.0724 2.9158
398011 中海分红增利 1.2269 1.8769 3.957
400001 东方龙混合 1.0976 2.0146 1.7144
400003 东方精选 1.393 1.973 2.8804
410001 华富优选 1.316 1.956 3.386
420001 天弘精选混合 1.4896 1.6346 3.4876
450001 中国收益 1.5723 1.7123 1.5632
450002 富兰国海弹性 1.3789 1.6789 -15.7049
460001 友邦盛世 1.7504 2.1554 2.249
481001 工银价值 2.4316 2.6316 4.711
481004 工银稳健 1.0806 1.0806 1.1608
483003 工银精选 1.4807 1.4807 3.372
510050 50 ETF 1.946 2.376 1.5128
510080 长盛债券增强 1.1769 1.4969 0.4095
510081 长盛动态精选 2.0191 2.3891 2.9365
510180 180ETF 5.405 5.45 2.116
510881 红利ETF 未公布 未公布 0
519001 银华优选股票 2.6337 2.8537 3.6522
519003 海富通收益 1.481 1.841 2.1379
519005 海富通股票 1.208 2.238 2.4597
519007 海富回报 1.261 1.454 1.9402
519008 添富优势 2.8665 2.9165 3.7459
519011 海富通精选 2.2792 2.6292 1.75
519013 海富优势 1.485 1.485 1.227
519017 大成成长 未公布 未公布 0
519018 汇添均衡 1.7552 1.7552 3.9318
519029 华夏平稳增长 1.51 1.67 3.7801
519087 新世纪优选 1.3115 2.1015 -2.6499
519100 长盛中证100 1.1848 1.1848 1.6211
519180 万家180 1.222 2.052 -35.4088
519181 万家和谐增长 1.2566 1.2566 3.3728
519300 大成300 1.9241 1.9241 2.6351
519519 友邦短债 1.0048 1.0088 0
519688 交银精选 2.1132 2.5132 3.4665
519690 交银稳健 1.7085 1.7585 3.7026
519692 交银成长 1.4943 1.4943 3.6413
519993 长信增利动态 1.3501 1.4501 4.4888
519994 长信金利 1.5283 1.5883 3.86
519996 长信银利精选 1.8017 2.1817 4.4464
521029 华夏平稳增长 未公布 未公布 0
530001 建信恒久价值 1.735 1.885 3.6687
530003 建信优选成长 1.5399 1.5399 3.3906
540001 汇丰晋信2016 1.586 1.586 2.1907
540002 汇丰晋信龙腾 1.483 1.483 1.9454
550001 信诚四季红 1.2455 1.4685 2.5525
550002 信诚精萃成长 1.3124 1.3124 2.9899
560002 益民红利成长 1.3084 1.3664 4.1057
580001 东吴嘉禾精选 1.2751 2.0351 -3.5258
580002 东吴价值成长 1.1626 1.1626 2.8759
590001 中邮核心优选 1.5295 1.6795 3.709
收藏此页到: 365Key   新浪VIVI   天极网摘   博采中心
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!