开放式基金周龙虎榜5-18
天天基金网
fund.e0731.com
05-19
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.001 | 1.007 | 11.49% |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1 | 1.0321 | 10.38% |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.2232 | 1.2635 | 8.31% |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1 | 1.018 | 7.19% |
| 492205N | 银华优质增长 | 2.1985 | 2.3435 | 6.60% |
| 491603N | 富国天益价值 | 2.0854 | 2.2228 | 6.59% |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 1.8855 | 2.0084 | 6.52% |
| 491607N | 富国天博 | 2.4791 | 2.6337 | 6.24% |
| 491307N | 中小板ETF | 2.063 | 2.182 | 5.77% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.1171 | 1.1547 | 5.59% |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.1133 | 2.2237 | 5.22% |
| 491308N | 华夏回报2 | 1.525 | 1.576 | 5.18% |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.4948 | 3.6742 | 5.13% |
| 493604N | 广发聚丰 | 3.178 | 3.3409 | 5.13% |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.3471 | 1.4121 | 4.83% |
| 492401N | 大成价值增长 | 1.3473 | 1.412 | 4.80% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.2621 | 1.3227 | 4.80% |
| 496501N | 益民红利成长 | 1.8013 | 1.887 | 4.76% |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 1.0488 | 1.0759 | 4.69% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.6476 | 1.7214 | 4.48% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.659 | 3.821 | 4.43% |
| 495802N | 交银稳健 | 2.1431 | 2.2367 | 4.37% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 2.094 | 2.1844 | 4.32% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 1.857 | 1.937 | 4.31% |
| 496002N | 建信优选成长 | 1.6235 | 1.6929 | 4.27% |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 1.6776 | 1.7488 | 4.24% |
| 495501N | 汇添富优势精选基金 | 3.0778 | 3.2071 | 4.20% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 1.3257 | 1.3809 | 4.16% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 1.5759 | 1.641 | 4.13% |
| 491707N | 深100ETF | 3.625 | 3.774 | 4.11% |
| 494801N | 长信银利精选 | 1.3999 | 1.457 | 4.08% |
| 494802N | 长信金利趋势 | 2.2681 | 2.3596 | 4.03% |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.2085 | 1.2571 | 4.02% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 2.6202 | 2.7247 | 3.99% |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 1.7351 | 1.8043 | 3.99% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 2.2183 | 2.3057 | 3.94% |
| 491303N | 华夏回报 | 1.678 | 1.716 | 3.93% |
| 495602N | 工银精选 | 1.6738 | 1.7395 | 3.93% |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 1.2597 | 1.3091 | 3.92% |
| 493601N | 广发聚富 | 1.848 | 1.9191 | 3.85% |
| 493302N | 海富通收益增长 | 1.385 | 1.438 | 3.83% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.4174 | 2.509 | 3.79% |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 1.5418 | 1.5997 | 3.76% |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.8163 | 1.8844 | 3.75% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 1.259 | 1.306 | 3.73% |
| 491105N | 华安宏利 | 2.2817 | 2.3662 | 3.70% |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.254 | 3.374 | 3.69% |
| 184702N | 长盛同智优势增长基金 | 1.2999 | 1.3476 | 3.67% |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.1688 | 1.2115 | 3.65% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 1.5632 | 1.6203 | 3.65% |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 1.4797 | 1.5334 | 3.63% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.2887 | 1.3354 | 3.62% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.8036 | 1.8688 | 3.62% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.5965 | 1.6541 | 3.61% |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.47 | 1.523 | 3.61% |
| 491301N | 华夏成长 | 1.449 | 1.501 | 3.59% |
| 496101N | 信诚四季红 | 1.1956 | 1.2383 | 3.57% |
| 491803N | 融通100 | 1.442 | 1.493 | 3.54% |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 2.124 | 2.199 | 3.53% |
| 493001N | 银河稳健 | 1.5842 | 1.0898 | 3.51% |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.3045 | 1.35 | 3.49% |
| 496003N | 建信优化配置 | 1.2318 | 1.2743 | 3.45% |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1669 | 1.207 | 3.44% |
| 493301N | 海富通精选 | 3.0342 | 3.1381 | 3.42% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.216 | 1.2575 | 3.41% |
| 493503N | 长城消费增值 | 1.4115 | 1.4594 | 3.39% |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 1.3066 | 1.3509 | 3.39% |
| 495201N | 华富竞争力 | 1.7298 | 1.7882 | 3.38% |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 1.2407 | 1.2822 | 3.34% |
| 493304N | 海富通回报 | 1.831 | 1.892 | 3.33% |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.5192 | 1.5696 | 3.32% |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 2.4344 | 2.515 | 3.31% |
| 494101N | 泰信先行策略 | 1.6786 | 1.7333 | 3.26% |
| 494702N | 东方精选 | 2.2166 | 2.2886 | 3.25% |
| 491103N | 华安宝利配置 | 1.685 | 1.739 | 3.20% |
| 491309N | 华夏优势增长 | 1.537 | 1.586 | 3.19% |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 2.417 | 2.494 | 3.19% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.957 | 2.019 | 3.17% |
| 493902N | 中信红利 | 1.7383 | 1.7931 | 3.15% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.715 | 1.769 | 3.15% |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 1.3701 | 1.4132 | 3.15% |
| 492407N | 大成财富管理 | 1.625 | 1.676 | 3.14% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1252 | 1.16 | 3.09% |
| 491805N | 融通行业景气 | 1.266 | 1.305 | 3.08% |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 3.028 | 3.121 | 3.07% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.238 | 1.276 | 3.07% |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 1.6411 | 1.6911 | 3.05% |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.1253 | 1.1594 | 3.03% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.524 | 1.57 | 3.02% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 1.1789 | 1.2143 | 3.00% |
| 494601N | 中海优质成长 | 1.7088 | 1.7601 | 3.00% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 2.152 | 2.216 | 2.97% |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 2.7039 | 2.7841 | 2.97% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.289 | 1.327 | 2.95% |
| 491305N | 华夏红利 | 1.953 | 2.01 | 2.92% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合基金 | 1.6254 | 1.671 | 2.81% |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.2944 | 1.3304 | 2.78% |
| 492504N | 万家和谐增长 | 1.6168 | 1.6617 | 2.78% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.2251 | 1.2589 | 2.76% |
| 495803N | 交银成长 | 1.8894 | 1.9413 | 2.75% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 2.476 | 2.544 | 2.75% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.9738 | 2.0275 | 2.72% |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 1.841 | 1.891 | 2.72% |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.4217 | 1.4603 | 2.72% |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 1.8308 | 1.8804 | 2.71% |
| 492601N | 招商安泰股票 | 2.1226 | 2.1796 | 2.69% |
| 491101N | 华安创新 | 2.952 | 3.031 | 2.68% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 2.061 | 2.116 | 2.67% |
| 495801N | 交银精选 | 1.1956 | 1.2275 | 2.67% |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.241 | 1.274 | 2.66% |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 1.3081 | 1.3427 | 2.65% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.8622 | 1.9114 | 2.64% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.437 | 2.5012 | 2.63% |
| 494701N | 东方龙混合型 | 1.3628 | 1.3986 | 2.63% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 2.0837 | 2.1384 | 2.63% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 2.1997 | 2.2573 | 2.62% |
| 492201N | 银华优势企业 | 1.5397 | 1.58 | 2.62% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 1.0017 | 1.0276 | 2.59% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.395 | 1.431 | 2.58% |
| 492206N | 银华富裕主题 | 1.6768 | 1.0495 | 2.55% |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 1.533 | 1.572 | 2.54% |
| 492309N | 嘉实精选 | 1.694 | 1.737 | 2.54% |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 3.9612 | 4.0613 | 2.53% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 3.231 | 3.312 | 2.51% |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.93 | 1.978 | 2.49% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 3.191 | 3.27 | 2.48% |
| 491901N | 长盛成长价值 | 1.336 | 1.369 | 2.47% |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 1.038 | 1.063 | 2.41% |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.0214 | 2.0699 | 2.40% |
| 493002N | 银河收益 | 1.4218 | 1.4559 | 2.40% |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 2.135 | 2.185 | 2.34% |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 3.196 | 3.269 | 2.28% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 1.5862 | 1.6222 | 2.27% |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.4212 | 1.4533 | 2.26% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.0253 | 2.0704 | 2.23% |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.9291 | 1.9705 | 2.15% |
| 500028N | 华夏平稳增长混合型基金 | 1.402 | 1.432 | 2.14% |
| 493504N | 长城安心回报 | 1.5034 | 1.5355 | 2.14% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 3.4459 | 3.5184 | 2.10% |
| 492408N | 大成积极成长 | 1.288 | 1.315 | 2.10% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.5871 | 2.6413 | 2.10% |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.108 | 1.131 | 2.08% |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.1613 | 1.1854 | 2.08% |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资基金 | 1.9312 | 1.9711 | 2.07% |
| 496801N | 诺德价值优势 | 1.0223 | 1.0433 | 2.05% |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 2.291 | 2.338 | 2.05% |
| 493802N | 诺安股票 | 1.5711 | 1.603 | 2.03% |
| 494301N | 天治财富增长 | 1.3622 | 1.3898 | 2.03% |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.1961 | 1.22 | 2.00% |
| 495701N | 新世纪优选分红基金 | 1.2239 | 1.2483 | 1.99% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 1.492 | 1.521 | 1.94% |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 1.239 | 1.263 | 1.94% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.2115 | 1.2348 | 1.92% |
| 494903N | 中银国际收益 | 1.759 | 1.7928 | 1.92% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区精选 | 1.6677 | 1.6992 | 1.89% |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 1.377 | 1.403 | 1.89% |
| 491207N | 南稳贰号 | 1.0512 | 1.0605 | 1.88% |
| 494405N | 上投内需动力 | 1.0157 | 1.0348 | 1.88% |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.969 | 2.006 | 1.88% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 1.444 | 1.471 | 1.87% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 1.445 | 1.472 | 1.87% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.1865 | 1.2084 | 1.85% |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 1.5365 | 1.5647 | 1.84% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.28 | 1.303 | 1.80% |
| 493801N | 诺安平衡 | 1.2659 | 1.2885 | 1.79% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.6894 | 1.7194 | 1.78% |
| 492405N | 大成300 | 1.2214 | 1.2429 | 1.76% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 1.9682 | 2.0028 | 1.76% |
| 494303N | 天治核心 | 1.378 | 1.4021 | 1.75% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 3.9476 | 4.0151 | 1.71% |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.5858 | 1.6128 | 1.70% |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.4394 | 1.4631 | 1.65% |
| 492901N | 金鹰优选 | 1.1487 | 1.1674 | 1.63% |
| 493306N | 海富通精选二号 | 1.048 | 1.065 | 1.62% |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 1.2974 | 1.3184 | 1.62% |
| 493901N | 中信经典配置 | 2.1321 | 2.1657 | 1.58% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.453 | 1.4758 | 1.57% |
| 492501N | 万家180 | 1.7628 | 1.7903 | 1.56% |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.1149 | 1.1315 | 1.49% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.2187 | 1.2366 | 1.47% |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.3212 | 1.3405 | 1.46% |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 2.302 | 2.3353 | 1.45% |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 2.7973 | 2.8376 | 1.44% |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.4163 | 1.4362 | 1.41% |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.024 | 1.038 | 1.37% |
| 491806N | 融通巨潮 | 1.476 | 1.496 | 1.36% |
| 495301N | 友邦盛世 | 1.6382 | 1.6601 | 1.34% |
| 492101N | 博时价值增长 | 1.278 | 1.295 | 1.33% |
| 492306N | 嘉实浦安保本 | 1.452 | 1.471 | 1.31% |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.2436 | 1.2592 | 1.25% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.3175 | 1.3339 | 1.24% |
| 493501N | 长城久恒 | 1.279 | 1.294 | 1.17% |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.0387 | 1.0508 | 1.16% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.2172 | 1.2313 | 1.16% |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.7397 | 1.7593 | 1.13% |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.3743 | 1.389 | 1.07% |
| 491904N | 长盛中证100 | 1.5312 | 1.5471 | 1.04% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.8395 | 1.8576 | 0.98% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 3.423 | 3.454 | 0.91% |
| 492102N | 博时裕富 | 1 | 1.009 | 0.90% |
| 494503N | 光大新增长 | 2.0599 | 2.0783 | 0.89% |
| 491104N | 上证180ETF | 8.119 | 8.182 | 0.78% |
| 491405N | 国泰金象保本 | 1.475 | 1.416 | 0.75% |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.2061 | 1.2147 | 0.71% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 1.0663 | 1.0733 | 0.66% |
| 493701N | 巨田基础行业 | 1.9855 | 1.9977 | 0.61% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.176 | 1.183 | 0.60% |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 1.1487 | 1.0355 | 0.59% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.027 | 1.0327 | 0.56% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1885 | 1.195 | 0.55% |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1.0041 | 1.0087 | 0.46% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0336 | 1.0383 | 0.45% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.328 | 1.319 | 0.45% |
| 492406N | 大成债券C | 1.0276 | 1.0321 | 0.44% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 4.865 | 4.885 | 0.41% |
| 492502N | 万家保本增值 | 1.2898 | 1.2949 | 0.40% |
| 491703N | 易方达50指数 | 2.6895 | 1.1462 | 0.25% |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.7417 | 1.0145 | 0.21% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.03 | 1.032 | 0.19% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.2367 | 1.2391 | 0.19% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.185 | 1.187 | 0.17% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0067 | 1.0078 | 0.11% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0541 | 1.0552 | 0.10% |
| 493004N | 银河银信添利债券 | 1.0138 | 1.0148 | 0.10% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.026 | 1.027 | 0.10% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.034 | 1.035 | 0.10% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.069 | 1.07 | 0.09% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.074 | 1.075 | 0.09% |
| 494102N | 泰信中短期债券 | 1.0031 | 1.0009 | 0.06% |
| 493803N | 诺安中短债 | 1.0034 | 1.0039 | 0.05% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0017 | 1.0021 | 0.04% |
| 491706N | 易方达月月收益B | 1.0018 | 1.0022 | 0.04% |
| 495302N | 友邦短债 | 1.0056 | 1.006 | 0.04% |
| 491705N | 易方达月月收益A | 1.0018 | 1.0021 | 0.03% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.0029 | 1.0032 | 0.03% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 1.014 | 1.028 | 0% |
| 492608N | 招商核心价值 | 0 | 1.1415 | 0% |
| 491509N | 鹏华治理(普华) | 2.376 | 0 | 0% |
| 491508N | 鹏华治理(普润) | 2.5429 | 0 | 0% |
| 491808N | 融通领先成长 | 1 | 0 | 0% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.1166 | 1.1163 | -0.03% |
| 493702N | 巨田资源 | 1.4336 | 1.4331 | -0.03% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1826 | 1.1796 | -0.25% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1781 | 1.175 | -0.26% |
| 495901N | 天弘精选混合证券基金 | 1.5142 | 1.5097 | -0.30% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.801 | 2.788 | -0.54% |
| 492503N | 万家公用事业 | 1.3865 | 1.3703 | -1.17% |
|
| | | | |
| 增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |