设立不足半年的基金: 06 年最后一周资产净值平均升水 6.50%
| 设立不足半年的股票、混合型基金一周收益 [ 统计 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 1229 一周收益 | 1229净值 | 1222 净值 |
| 新综指 | 14.88% | 2297.03 | 1999.52 | |
| 沪 A指 | 14.38% | 2815.13 | 2461.21 | |
| 沪综指 | 14.16% | 2675.47 | 2343.67 | |
| 沪深 300 指数 | 7.67% | 2041.05 | 1895.64 | |
| 深综指 | 2.84% | 550.59 | 535.41 | |
| 深证 A 指 | 2.76% | 569.58 | 554.28 | |
| 新指数 | 2.67% | 2233.35 | 2175.30 | |
| 景顺长城 内需增长贰号△ | 1 | 12.24% | 1.4120 | 1.2580 |
| 国泰金鹏蓝筹价值△ | 2 | 8.53% | 1.2600 | 1.1610 |
| 鹏华价值△ | 3 | 8.35% | 1.4410 | 1.3300 |
| 兴业全球视野△ | 4 | 8.32% | 1.4230 | 1.3137 |
| 易方达策略成长贰号△ | 5 | 8.16% | 1.4720 | 1.3610 |
| 嘉实主题精选基金△ | 6 | 8.12% | 1.5580 | 1.4410 |
| 泰信优质生活△ | 7 | 8.06% | 1.0829 | 1.0021 |
| 融通动力△ | 8 | 8.03% | 1.2370 | 1.1450 |
| 诺安价值增长△ | 9 | 7.84% | 1.1508 | 1.0671 |
| 南方绩优成长△ | 10 | 7.80% | 1.2114 | 1.1237 |
| 汇丰晋信龙腾△ | 11 | 7.64% | 1.3178 | 1.2243 |
| 光大新增长△ | 12 | 7.63% | 1.3827 | 1.2847 |
| 银华富裕主题△● | 13 | 7.61% | 1.1755 | 1.1156 |
| 交银成长△ | 14 | 7.48% | 1.3312 | 1.2385 |
| 海富通优势△ | 15 | 7.41% | 1.3480 | 1.2550 |
| 中邮创业核心优选△ | 16 | 7.34% | 1.3151 | 1.2252 |
| 上投摩根成长先锋基金△ | 17 | 7.19% | 1.2819 | 1.1959 |
| 信诚精萃成长 △ | 18 | 7.08% | 1.1519 | 1.0757 |
| 汇添富均衡增长△ | 19 | 7.00% | 1.5280 | 1.4280 |
| 华夏回报贰号△ | 20 | 6.91% | 1.3920 | 1.3020 |
| 博时价值增长 2号△ | 21 | 6.91% | 1.3770 | 1.2880 |
| 国投瑞银创新△ | 22 | 6.85% | 1.3014 | 1.2180 |
| 建信优选成长△ | 23 | 6.70% | 1.3418 | 1.2576 |
| 大成财富管理△● | 24 | 6.62% | 1.0890 | 1.0420 |
| 长信增利动态△● | 25 | 6.47% | 1.1470 | 1.0961 |
| 富国天合稳健△ | 26 | 6.22% | 1.1715 | 1.1029 |
| 南稳贰号△ | 27 | 6.17% | 1.4208 | 1.3382 |
| 长城安心回报△● | 28 | 6.09% | 1.1279 | 1.0914 |
| 华宝兴业先进成长△ | 29 | 5.42% | 1.1948 | 1.1334 |
| 华夏优势增长△ | 30 | 5.38% | 1.1170 | 1.0600 |
| 泰达荷银首选企业△ | 31 | 5.35% | 1.0886 | 1.0333 |
| 工银精选△ | 32 | 4.68% | 1.3313 | 1.2718 |
| 华安宏利△ | 33 | 4.34% | 1.3977 | 1.3395 |
| 万家和谐增长 △ | 34 | 4.26% | 1.0934 | 1.0487 |
| 天弘精选混合 △ | 35 | 4.20% | 1.3058 | 1.2532 |
| 中银国际收益△ | 36 | 3.42% | 1.1466 | 1.1087 |
| 申万巴黎新经济△ | 37 | 3.25% | 1.0577 | 1.0244 |
| 工银瑞信稳健成长△ | 38 | 1.34% | 1.0217 | 1.0082 |
| 嘉实策略增长△ | 39 | 1.00% | 1.0110 | 1.0010 |
| △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |