|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 |
分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。 本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险,力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内;同时,本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长,获得中长期较高收益。 |
||
| 投资范围 | 本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为:30%-95%的基金资产投资股票,投资债券资产不高于基金资产的60%,现金类资产最低比例为5%。基金股票资产的80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。 | ||
| 上个月 | 2007年8月东吴嘉禾基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.4668 累计:2.5568 | 2 单位:1.5324 累计:2.6224 | 3 单位:1.5896 累计:2.6796 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.5943 累计:2.6843 | 7 单位:1.5991 累计:2.6891 | 8 单位:1.5686 累计:2.6586 | 9 单位:1.6311 累计:2.7211 | 10 单位:1.5914 累计:2.6814 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.5697 累计:2.6597 | 14 单位:1.5949 累计:2.6849 | 15 单位:1.596 累计:2.686 | 16 单位:1.5597 累计:2.6497 | 17 单位:1.5274 累计:2.6174 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.6143 累计:2.7043 | 21 单位:1.6266 累计:2.7166 | 22 单位:1.6584 累计:2.7484 | 23 单位:1.6901 累计:2.7801 | 24 单位:1.7106 累计:2.8006 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.6926 累计:2.7826 | 28 单位:0 累计:0 | 29 | 30 | 31 | |

