|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国投瑞银创新基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.3546 累计:2.3294 | 2 单位:1.3973 累计:2.4003 | 3 单位:1.4496 累计:2.4872 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.4832 累计:2.543 | 7 单位:1.491 累计:2.5559 | 8 单位:1.4713 累计:2.5232 | 9 单位:1.507 累计:2.5825 | 10 单位:1.4795 累计:2.5368 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.473 累计:2.5261 | 14 单位:1.4909 累计:2.5558 | 15 单位:1.4945 累计:2.5618 | 16 单位:1.4775 累计:2.5335 | 17 单位:1.4438 累计:2.4776 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.5224 累计:2.6081 | 21 单位:1.5486 累计:2.6516 | 22 单位:1.5754 累计:2.6961 | 23 单位:1.6072 累计:2.7489 | 24 单位:1.6295 累计:2.7859 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.5327 累计:2.7913 | 28 单位:1.5332 累计:2.7921 | 29 单位:1.5118 累计:2.7565 | 30 | 31 | |

